आज हम बात करने वाले है की दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? अगर आप भी यह जानने के इच्छुक है तो इस आर्टिकल को शुरू से अंत तक पूरा पढ़े।
इस आर्टिकल में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। की दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है।
किसी भी अन्य देश में जाने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा और सबसे पहले जरूरत होती है वह पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट के बिना आप देश के बाहर यात्रा करने की सोच भी नहीं सकते है लेकिन देश के बाहर यात्रा करने के लिए सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं चाहिए। इसके साथ आपको उस देश का वीजा भी लेना पड़ता है।
वीजा के लिए पहले व्यक्ति को अप्लाई करना पड़ता है। अब वीजा अप्लाई करने का मतलब यह नहीं है की निश्चित रूप से वीजा मिल ही जाएगा। कई बार कई देश कई लोगो के वीजा को रिजेक्ट भी कर देते है ऐसे में उस व्यक्ति को बड़ी समस्या के साथ गुजरना पड़ता है।
वीजा मिलेगा या नहीं यह इस पर निर्भर करता है की किस देश के व्यक्ति ने वीजा के लिए अप्लाई किया है और किस देश के लिए वीजा अप्लाई किया है। अब अगर आपके देश का पासपोर्ट शक्तिशाली है तो आपको बड़े ही आराम से वीजा मिल जाएगा।
परन्तु अगर आपके देश का पासपोर्ट कमजोर हुआ तो आपको वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है। किस देश का पासपोर्ट शक्तिशाली है और किस देश का पासपोर्ट कमजोर है। इसका फैसला कई बातो से होता है। इस पर आर्टिकल में हम आगे चलकर बात करेंगे।
दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है?
Henley & Partners के मुताबिक जापान देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। जापान के पासपोर्ट से जापानी लोग 193 देशो में बिना रुकावट के घूम सकते है। शक्तिशाली पासपोर्ट का मतलब है की उस देश के लोग वीजा फ्री यात्रा या visa on arrival मिल जाता है। वही कमजोर देश के लोगो को वीजा के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
Henley Passport Index 2023
लंदन स्थित वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म Henley & Partners ने साल 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया है। मूल रूप से इस सूचि में यह बताया गया है की किस देश का पासपोर्ट शक्तिशाली है और किस देश का पासपोर्ट कमजोर है। शक्तिशाली और कमजोर पासपोर्ट समझाने के लिए यह ranking का इस्तेमाल करते है।
इसका मतलब जिसका रैंक कम है उस देश का पासपोर्ट ज्यादा शक्तिशाली है और जिस देश का रैंक ज्यादा है उस देश का पासपोर्ट कमजोर है। हेनले इसके लिए International Air Transport Association (IATA) से डाटा लेती है। इस डाटा के आधार पर यह ranking करि जाती है।
दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है?
रैंक | पासपोर्ट | वीजा फ्री स्कोर |
1 | जापान | 193 |
2 | सिंगापुर साउथ कोरिया | 192 |
3 | जर्मनी स्पेन | 190 |
4 | फिनलैंड इटली लक्समबर्ग | 189 |
5 | ऑस्ट्रिया डेनमार्क नीदरलैंड स्वीडन | 188 |
6 | फ्रांस आयरलैंड पोर्तुगी यूनाइटेड किंगडम | 187 |
7 | बेल्जियम चेक रिपब्लिक न्यूज़ीलैण्ड नॉर्वे स्विट्जरलैंड संयुक्त राज्य | 186 |
8 | ऑस्ट्रेलिया कनाडा ग्रीस माल्टा | 185 |
9 | हंगरी पोलैंड | 184 |
10 | लिथुआनिया स्लोवाकिया | 183 |
11 | लातविया स्लोवेनिया | 182 |
12 | एस्टोनिया | 181 |
13 | आइसलैंड | 180 |
14 | मलेशिया | 179 |
15 | लीख़्टेनश्टाइन यूनाइटेड अरब अमीरात | 178 |
16 | साइप्रस | 177 |
17 | रोमानिया | 175 |
18 | बुल्गारिया चिली क्रोएशिया मोनाको | 174 |
19 | हांगकांग (SAR China) | 171 |
20 | अर्जेंटीना ब्राज़ील | 170 |
21 | सैन मैरिनो | 169 |
22 | अंडोरा | 168 |
23 | ब्रुनेई | 166 |
24 | बारबाडोस | 163 |
25 | इजराइल मेक्सिको | 159 |
26 | सेंट किट्स और नेविस | 157 |
27 | बहामास | 155 |
28 | वैटिकन सिटी | 154 |
29 | सेशेल्स उरुग्वे | 153 |
30 | सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइन्स | 152 |
31 | अण्टीगुआ और बारबूडा त्रिनिदाद और टोबैगो | 151 |
32 | कोस्टा रिका | 150 |
33 | सेंट लूसिया | 147 |
34 | ग्रेनाडा मोरिशियस | 146 |
35 | डोमिनिका ताइवान (Chinese Taipei) | 145 |
36 | मकाउ (SAR China) पनामा यूक्रेन | 144 |
37 | पैराग्वे | 142 |
38 | पेरू सर्बिया | 136 |
39 | कोलंबिया ग्वाटेमाला होन्डुरस | 133 |
40 | अल साल्वाडोर समोआ सोलोमन आइलैंड्स | 132 |
41 | टोंगा | 130 |
42 | वेनेजुएला | 129 |
43 | निकारागुआ तुवालू | 128 |
44 | उत्तरी मेसिडोनिया | 125 |
45 | किरिबाती मोंटेनेग्रो | 124 |
46 | मार्शल आइलैंड | 123 |
47 | माल्डोवा | 121 |
48 | पलाऊ आइलैंड | 120 |
49 | बोस्निया एंड हर्ज़िगोविना माइक्रोनेशिया रूस | 118 |
50 | जॉर्जिया | 116 |
51 | अल्बानिया | 115 |
52 | तुर्की | 110 |
53 | साउथ अफ्रीका | 106 |
54 | बेलीज | 103 |
55 | क़तर | 100 |
56 | वानूआतू | 98 |
57 | कुवैत | 97 |
58 | तिमोर-लेस्त | 94 |
59 | इक्वाडोर | 92 |
60 | नाउरू | 90 |
61 | मालदीव | 89 |
62 | फिजी गयाना | 88 |
63 | बहरीन बोत्सवाना जमैका | 87 |
64 | पापुआ न्यू गिनी | 83 |
65 | ओमान सउदी अरब | 82 |
66 | बोलीविया चीन | 80 |
67 | नामीबिया | 79 |
68 | बेलारूस थाईलैंड | 78 |
69 | लेसोथो | 77 |
70 | कज़ाकस्तान सूरीनाम | 76 |
71 | एस्वातीनी | 75 |
72 | मलावी | 74 |
73 | केन्या | 73 |
74 | तंजानिया | 72 |
75 | इंडोनेशिया ज़ाम्बिया | 71 |
76 | अज़रबैजान दोमिनिकन गणराज्य ट्यूनीशिया | 70 |
77 | गाम्बिया | 69 |
78 | फ़िलिपींस यूगांडा | 67 |
79 | आर्मीनिया केप वर्ड जिम्बाब्वे | 66 |
80 | क्यूबा घाना मोर्रोको | 65 |
81 | किर्गिज़स्तान सिएरा लियोन | 64 |
82 | मंगोलिया मोज़ाम्बिक | 62 |
83 | बेनिन रवांडा | 61 |
84 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी ताजिकिस्तान | 60 |
85 | भारत मॉरीतानिया उज़्बेकिस्तान | 59 |
86 | बुर्किना फासो | 58 |
87 | कोत दिव्वार गबोन सेनेगल | 57 |
88 | इक्वेटोरियल गिनी गिनी मेडागास्कर टोगो वियतनाम | 55 |
89 | कंबोडिया माली | 54 |
90 | अल्जीरिया भूटान चाड कोमोरो द्वीपसमूह मिस्र जॉर्डन नाइजर तुर्कमेनिस्तान | 53 |
91 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य गिनी-बिसाऊ | 52 |
92 | अंगोला कैमरून | 51 |
93 | बुरुंडी लाओस | 50 |
94 | कांगो (Rep.) हैती लाइबेरिया | 49 |
95 | जिबूती | 48 |
96 | म्याँमार | 47 |
97 | इथियोपिया नाईजीरिया | 46 |
98 | इरित्रिया दक्षिण सूडान | 44 |
99 | ईरान | 43 |
100 | कांगो (Dem. Rep.) लेबनॉन श्री लंका सूडान | 42 |
101 | बांग्लादेश कोसोवो लीबिया | 41 |
102 | उत्तर कोरिया | 40 |
103 | नेपाल फिलिस्तीन | 38 |
104 | सोमालिया | 35 |
105 | यमन | 34 |
106 | पकिस्तान | 32 |
107 | सीरिया | 30 |
108 | इराक | 29 |
109 | अफगानिस्तान | 28 |
FAQs
सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन से देश का है?
सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान देश का है।
भारत का पासपोर्ट कितने नंबर पर है?
भारत का पासपोर्ट 85 रैंक पर है।
सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है?
सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान देश का है।
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है?
दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है।
10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से हैं?
टॉप 10 रैंक के यह शक्तिशाली देश है “जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, आयरलैंड, पोर्तुगी, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, न्यूज़ीलैण्ड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रीस, माल्टा, हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया, स्लोवाकिया”।